Fragen   
Sortierung: 
 #2
avatar+12531 
0
24.05.2015
 #3
avatar
0

mit tu4 5%

506.232759530485 = 0 TU1 + 0 TU2 + 7 TU3 + 29 TU4
506.237462172494 = 0 TU1 + 5 TU2 + 2 TU3 + 30 TU4
506.228959805206 = 0 TU1 + 38 TU2 + 3 TU3 + 16 TU4
506.238430561394 = 3 TU1 + 2 TU2 + 3 TU3 + 30 TU4
506.22522560582 = 3 TU1 + 30 TU2 + 9 TU3 + 15 TU4
506.229928177843 = 3 TU1 + 35 TU2 + 4 TU3 + 16 TU4
506.226128473816 = 3 TU1 + 73 TU2 + 0 TU3 + 3 TU4
506.226193971313 = 6 TU1 + 27 TU2 + 10 TU3 + 15 TU4
506.230896552331 = 6 TU1 + 32 TU2 + 5 TU3 + 16 TU4
506.235599177034 = 6 TU1 + 37 TU2 + 0 TU3 + 17 TU4
506.227096841036 = 6 TU1 + 70 TU2 + 1 TU3 + 3 TU4
506.227162338658 = 9 TU1 + 24 TU2 + 11 TU3 + 15 TU4
506.231864928672 = 9 TU1 + 29 TU2 + 6 TU3 + 16 TU4
506.23656756237 = 9 TU1 + 34 TU2 + 1 TU3 + 17 TU4
506.228065210108 = 9 TU1 + 67 TU2 + 2 TU3 + 3 TU4
506.228130707856 = 12 TU1 + 21 TU2 + 12 TU3 + 15 TU4
506.232833306865 = 12 TU1 + 26 TU2 + 7 TU3 + 16 TU4
506.237535949559 = 12 TU1 + 31 TU2 + 2 TU3 + 17 TU4
506.229033581033 = 12 TU1 + 64 TU2 + 3 TU3 + 3 TU4
506.229099078906 = 15 TU1 + 18 TU2 + 13 TU3 + 15 TU4
506.233801686911 = 15 TU1 + 23 TU2 + 8 TU3 + 16 TU4
506.238504338601 = 15 TU1 + 28 TU2 + 3 TU3 + 17 TU4
506.225299381102 = 15 TU1 + 56 TU2 + 9 TU3 + 2 TU4
506.23000195381 = 15 TU1 + 61 TU2 + 4 TU3 + 3 TU4
506.225364878493 = 18 TU1 + 10 TU2 + 19 TU3 + 14 TU4
506.230067451809 = 18 TU1 + 15 TU2 + 14 TU3 + 15 TU4
506.234770068809 = 18 TU1 + 20 TU2 + 9 TU3 + 16 TU4
506.239472729495 = 18 TU1 + 25 TU2 + 4 TU3 + 17 TU4
506.226267746736 = 18 TU1 + 53 TU2 + 10 TU3 + 2 TU4
506.23097032844 = 18 TU1 + 58 TU2 + 5 TU3 + 3 TU4
506.235672953827 = 18 TU1 + 63 TU2 + 0 TU3 + 4 TU4
506.226333244252 = 21 TU1 + 7 TU2 + 20 TU3 + 14 TU4
506.231035826564 = 21 TU1 + 12 TU2 + 15 TU3 + 15 TU4
506.23573845256 = 21 TU1 + 17 TU2 + 10 TU3 + 16 TU4
506.227236114223 = 21 TU1 + 50 TU2 + 11 TU3 + 2 TU4
506.231938704922 = 21 TU1 + 55 TU2 + 6 TU3 + 3 TU4
506.236641339305 = 21 TU1 + 60 TU2 + 1 TU3 + 4 TU4
506.227301611864 = 24 TU1 + 4 TU2 + 21 TU3 + 14 TU4
506.232004203171 = 24 TU1 + 9 TU2 + 16 TU3 + 15 TU4
506.236706838163 = 24 TU1 + 14 TU2 + 11 TU3 + 16 TU4
506.228204483561 = 24 TU1 + 47 TU2 + 12 TU3 + 2 TU4
506.232907083256 = 24 TU1 + 52 TU2 + 7 TU3 + 3 TU4
506.237609726635 = 24 TU1 + 57 TU2 + 2 TU3 + 4 TU4
506.228269981328 = 27 TU1 + 1 TU2 + 22 TU3 + 14 TU4
506.232972581631 = 27 TU1 + 6 TU2 + 17 TU3 + 15 TU4
506.237675225618 = 27 TU1 + 11 TU2 + 12 TU3 + 16 TU4
506.229172854753 = 27 TU1 + 44 TU2 + 13 TU3 + 2 TU4
506.233875463443 = 27 TU1 + 49 TU2 + 8 TU3 + 3 TU4
506.238578115818 = 27 TU1 + 54 TU2 + 3 TU3 + 4 TU4
506.233940961943 = 30 TU1 + 3 TU2 + 18 TU3 + 15 TU4
506.238643614927 = 30 TU1 + 8 TU2 + 13 TU3 + 16 TU4
506.225438653795 = 30 TU1 + 36 TU2 + 19 TU3 + 1 TU4
506.230141227796 = 30 TU1 + 41 TU2 + 14 TU3 + 2 TU4
506.234843845482 = 30 TU1 + 46 TU2 + 9 TU3 + 3 TU4
506.239546506853 = 30 TU1 + 51 TU2 + 4 TU3 + 4 TU4
506.234909344108 = 33 TU1 + 0 TU2 + 19 TU3 + 15 TU4
506.239612006087 = 33 TU1 + 5 TU2 + 14 TU3 + 16 TU4
506.226407019695 = 33 TU1 + 33 TU2 + 20 TU3 + 1 TU4
506.231109602692 = 33 TU1 + 38 TU2 + 15 TU3 + 2 TU4
506.235812229374 = 33 TU1 + 43 TU2 + 10 TU3 + 3 TU4
506.227375387448 = 36 TU1 + 30 TU2 + 21 TU3 + 1 TU4
506.232077979441 = 36 TU1 + 35 TU2 + 16 TU3 + 2 TU4
506.236780615118 = 36 TU1 + 40 TU2 + 11 TU3 + 3 TU4
506.228343757053 = 39 TU1 + 27 TU2 + 22 TU3 + 1 TU4
506.233046358042 = 39 TU1 + 32 TU2 + 17 TU3 + 2 TU4
506.237749002715 = 39 TU1 + 37 TU2 + 12 TU3 + 3 TU4
506.229312128511 = 42 TU1 + 24 TU2 + 23 TU3 + 1 TU4
506.234014738495 = 42 TU1 + 29 TU2 + 18 TU3 + 2 TU4
506.238717392164 = 42 TU1 + 34 TU2 + 13 TU3 + 3 TU4
506.225577926526 = 45 TU1 + 16 TU2 + 29 TU3 + 0 TU4
506.230280501821 = 45 TU1 + 21 TU2 + 24 TU3 + 1 TU4
506.234983120801 = 45 TU1 + 26 TU2 + 19 TU3 + 2 TU4
506.239685783466 = 45 TU1 + 31 TU2 + 14 TU3 + 3 TU4
506.226546292693 = 48 TU1 + 13 TU2 + 30 TU3 + 0 TU4
506.231248876984 = 48 TU1 + 18 TU2 + 25 TU3 + 1 TU4
506.235951504959 = 48 TU1 + 23 TU2 + 20 TU3 + 2 TU4
506.227514660712 = 51 TU1 + 10 TU2 + 31 TU3 + 0 TU4
506.232217253998 = 51 TU1 + 15 TU2 + 26 TU3 + 1 TU4
506.23691989097 = 51 TU1 + 20 TU2 + 21 TU3 + 2 TU4
506.228483030584 = 54 TU1 + 7 TU2 + 32 TU3 + 0 TU4
506.233185632866 = 54 TU1 + 12 TU2 + 27 TU3 + 1 TU4
506.237888278833 = 54 TU1 + 17 TU2 + 22 TU3 + 2 TU4
506.229451402308 = 57 TU1 + 4 TU2 + 33 TU3 + 0 TU4
506.234154013586 = 57 TU1 + 9 TU2 + 28 TU3 + 1 TU4
506.238856668548 = 57 TU1 + 14 TU2 + 23 TU3 + 2 TU4
506.230419775884 = 60 TU1 + 1 TU2 + 34 TU3 + 0 TU4
506.235122396158 = 60 TU1 + 6 TU2 + 29 TU3 + 1 TU4
506.239825060116 = 60 TU1 + 11 TU2 + 24 TU3 + 2 TU4
506.236090780582 = 63 TU1 + 3 TU2 + 30 TU3 + 1 TU4
506.237059166859 = 66 TU1 + 0 TU2 + 31 TU3 + 1 TU4
506.225191211248 = 79 TU1 + 21 TU2 + 1 TU3 + 8 TU4
506.226159576675 = 82 TU1 + 18 TU2 + 2 TU3 + 8 TU4
506.227127943955 = 85 TU1 + 15 TU2 + 3 TU3 + 8 TU4
506.228096313087 = 88 TU1 + 12 TU2 + 4 TU3 + 8 TU4
506.229064684071 = 91 TU1 + 9 TU2 + 5 TU3 + 8 TU4
506.233767291756 = 91 TU1 + 14 TU2 + 0 TU3 + 9 TU4
506.225330483911 = 94 TU1 + 1 TU2 + 11 TU3 + 7 TU4
506.230033056908 = 94 TU1 + 6 TU2 + 6 TU3 + 8 TU4
506.234735673589 = 94 TU1 + 11 TU2 + 1 TU3 + 9 TU4
506.231001431597 = 97 TU1 + 3 TU2 + 7 TU3 + 8 TU4
506.235704057274 = 97 TU1 + 8 TU2 + 2 TU3 + 9 TU4
506.231969808139 = 100 TU1 + 0 TU2 + 8 TU3 + 8 TU4
506.236672442811 = 100 TU1 + 5 TU2 + 3 TU3 + 9 TU4
506.237640830201 = 103 TU1 + 2 TU2 + 4 TU3 + 9 TU4

24.05.2015
 #1
avatar+12531 
0
24.05.2015
 #3
avatar+12531 
0
24.05.2015
 #2
avatar
0
for ($w = 0; $w < 162; $w++) {
for ($x = 0; $x < 82; $x++) {
for ($y = 0; $y < 55; $y++) {
for ($z = 0; $z < 33; $z++) {
$r= 100 * pow(1.01,$w) * pow(1.02,$x) * pow(1.03,$y) * pow(1.04,$z);
if ($r >= 506.225 && $r<506.24) {
print "$r = $w TU1 + $x TU2 + $y TU3 + $z TU4\n";
}
}
}
}
}

Das wäre die einzige Lösung, die mir einfällt. Dein Ziel "506.23" ist ja nur die auf zwei Nachkommastellen gerundete (oder gekürzte?) Darstellung des Terms. Daher sucht die Schleife nach allen Lösungen im Interval [ 506.225 , 506.24 ]. Das sind dann:

506.23175186225 = 0 TU1 + 5 TU2 + 21 TU3 + 23 TU4
506.23554117528 = 0 TU1 + 11 TU2 + 13 TU3 + 26 TU4
506.23933051667 = 0 TU1 + 17 TU2 + 5 TU3 + 29 TU4
506.23081155586 = 1 TU1 + 2 TU2 + 24 TU3 + 22 TU4
506.23460086185 = 1 TU1 + 8 TU2 + 16 TU3 + 25 TU4
506.2383901962 = 1 TU1 + 14 TU2 + 8 TU3 + 28 TU4
506.23366055017 = 2 TU1 + 5 TU2 + 19 TU3 + 24 TU4
506.23744987748 = 2 TU1 + 11 TU2 + 11 TU3 + 27 TU4
506.23272024023 = 3 TU1 + 2 TU2 + 22 TU3 + 23 TU4
506.2365095605 = 3 TU1 + 8 TU2 + 14 TU3 + 26 TU4
506.23556924528 = 4 TU1 + 5 TU2 + 17 TU3 + 25 TU4
506.23935858688 = 4 TU1 + 11 TU2 + 9 TU3 + 28 TU4
506.23462893179 = 5 TU1 + 2 TU2 + 20 TU3 + 24 TU4
506.23841826636 = 5 TU1 + 8 TU2 + 12 TU3 + 27 TU4
506.23747794758 = 6 TU1 + 5 TU2 + 15 TU3 + 26 TU4
506.23653763056 = 7 TU1 + 2 TU2 + 18 TU3 + 25 TU4
506.23938665709 = 8 TU1 + 5 TU2 + 13 TU3 + 27 TU4
506.23844633651 = 9 TU1 + 2 TU2 + 16 TU3 + 26 TU4
506.22538144046 = 17 TU1 + 58 TU2 + 1 TU3 + 7 TU4
506.22634980625 = 20 TU1 + 55 TU2 + 2 TU3 + 7 TU4
506.22540950989 = 21 TU1 + 52 TU2 + 5 TU3 + 6 TU4
506.22825847379 = 22 TU1 + 55 TU2 + 0 TU3 + 8 TU4
506.22731817389 = 23 TU1 + 52 TU2 + 3 TU3 + 7 TU4
506.22637787573 = 24 TU1 + 49 TU2 + 6 TU3 + 6 TU4
506.22543757932 = 25 TU1 + 46 TU2 + 9 TU3 + 5 TU4
506.22922684509 = 25 TU1 + 52 TU2 + 1 TU3 + 8 TU4
506.22828654339 = 26 TU1 + 49 TU2 + 4 TU3 + 7 TU4
506.22734624343 = 27 TU1 + 46 TU2 + 7 TU3 + 6 TU4
506.22640594522 = 28 TU1 + 43 TU2 + 10 TU3 + 5 TU4
506.23019521823 = 28 TU1 + 49 TU2 + 2 TU3 + 8 TU4
506.22546564876 = 29 TU1 + 40 TU2 + 13 TU3 + 4 TU4
506.22925491473 = 29 TU1 + 46 TU2 + 5 TU3 + 7 TU4
506.22831461298 = 30 TU1 + 43 TU2 + 8 TU3 + 6 TU4
506.23210390028 = 30 TU1 + 49 TU2 + 0 TU3 + 9 TU4
506.22737431297 = 31 TU1 + 40 TU2 + 11 TU3 + 5 TU4
506.23116359323 = 31 TU1 + 46 TU2 + 3 TU3 + 8 TU4
506.22643401471 = 32 TU1 + 37 TU2 + 14 TU3 + 4 TU4
506.23022328793 = 32 TU1 + 43 TU2 + 6 TU3 + 7 TU4
506.2254937182 = 33 TU1 + 34 TU2 + 17 TU3 + 3 TU4
506.22928298438 = 33 TU1 + 40 TU2 + 9 TU3 + 6 TU4
506.23307227893 = 33 TU1 + 46 TU2 + 1 TU3 + 9 TU4
506.22834268258 = 34 TU1 + 37 TU2 + 12 TU3 + 5 TU4
506.23213197008 = 34 TU1 + 43 TU2 + 4 TU3 + 8 TU4
506.22740238252 = 35 TU1 + 34 TU2 + 15 TU3 + 4 TU4
506.23119166299 = 35 TU1 + 40 TU2 + 7 TU3 + 7 TU4
506.22646208421 = 36 TU1 + 31 TU2 + 18 TU3 + 3 TU4
506.23025135764 = 36 TU1 + 37 TU2 + 10 TU3 + 6 TU4
506.23404065943 = 36 TU1 + 43 TU2 + 2 TU3 + 9 TU4
506.22552178764 = 37 TU1 + 28 TU2 + 21 TU3 + 2 TU4
506.22931105403 = 37 TU1 + 34 TU2 + 13 TU3 + 5 TU4
506.23310034879 = 37 TU1 + 40 TU2 + 5 TU3 + 8 TU4
506.22837075218 = 38 TU1 + 31 TU2 + 16 TU3 + 4 TU4
506.23216003989 = 38 TU1 + 37 TU2 + 8 TU3 + 7 TU4
506.23594935597 = 38 TU1 + 43 TU2 + 0 TU3 + 10 TU4
506.22743045206 = 39 TU1 + 28 TU2 + 19 TU3 + 3 TU4
506.23121973274 = 39 TU1 + 34 TU2 + 11 TU3 + 6 TU4
506.23500904179 = 39 TU1 + 40 TU2 + 3 TU3 + 9 TU4
506.2264901537 = 40 TU1 + 25 TU2 + 22 TU3 + 2 TU4
506.23027942734 = 40 TU1 + 31 TU2 + 14 TU3 + 5 TU4
506.23406872935 = 40 TU1 + 37 TU2 + 6 TU3 + 8 TU4
506.22554985708 = 41 TU1 + 22 TU2 + 25 TU3 + 1 TU4
506.22933912368 = 41 TU1 + 28 TU2 + 17 TU3 + 4 TU4
506.23312841865 = 41 TU1 + 34 TU2 + 9 TU3 + 7 TU4
506.23691774198 = 41 TU1 + 40 TU2 + 1 TU3 + 10 TU4
506.22839882178 = 42 TU1 + 25 TU2 + 20 TU3 + 3 TU4
506.2321881097 = 42 TU1 + 31 TU2 + 12 TU3 + 6 TU4
506.23597742599 = 42 TU1 + 37 TU2 + 4 TU3 + 9 TU4
506.22745852161 = 43 TU1 + 22 TU2 + 23 TU3 + 2 TU4
506.2312478025 = 43 TU1 + 28 TU2 + 15 TU3 + 5 TU4
506.23503711175 = 43 TU1 + 34 TU2 + 7 TU3 + 8 TU4
506.2265182232 = 44 TU1 + 19 TU2 + 26 TU3 + 1 TU4
506.23030749705 = 44 TU1 + 25 TU2 + 18 TU3 + 4 TU4
506.23409679926 = 44 TU1 + 31 TU2 + 10 TU3 + 7 TU4
506.23788612984 = 44 TU1 + 37 TU2 + 2 TU3 + 10 TU4
506.22557792653 = 45 TU1 + 16 TU2 + 29 TU3 + 0 TU4
506.22936719334 = 45 TU1 + 22 TU2 + 21 TU3 + 3 TU4
506.23315648851 = 45 TU1 + 28 TU2 + 13 TU3 + 6 TU4
506.23694581205 = 45 TU1 + 34 TU2 + 5 TU3 + 9 TU4
506.22842689138 = 46 TU1 + 19 TU2 + 24 TU3 + 2 TU4
506.23221617951 = 46 TU1 + 25 TU2 + 16 TU3 + 5 TU4
506.23600549602 = 46 TU1 + 31 TU2 + 8 TU3 + 8 TU4
506.23979484088 = 46 TU1 + 37 TU2 + 0 TU3 + 11 TU4
506.22748659116 = 47 TU1 + 16 TU2 + 27 TU3 + 1 TU4
506.23127587226 = 47 TU1 + 22 TU2 + 19 TU3 + 4 TU4
506.23506518172 = 47 TU1 + 28 TU2 + 11 TU3 + 7 TU4
506.23885451955 = 47 TU1 + 34 TU2 + 3 TU3 + 10 TU4
506.22654629269 = 48 TU1 + 13 TU2 + 30 TU3 + 0 TU4
506.23033556675 = 48 TU1 + 19 TU2 + 22 TU3 + 3 TU4
506.23412486918 = 48 TU1 + 25 TU2 + 14 TU3 + 6 TU4
506.23791419997 = 48 TU1 + 31 TU2 + 6 TU3 + 9 TU4
506.22939526299 = 49 TU1 + 16 TU2 + 25 TU3 + 2 TU4
506.23318455838 = 49 TU1 + 22 TU2 + 17 TU3 + 5 TU4
506.23697388213 = 49 TU1 + 28 TU2 + 9 TU3 + 8 TU4
506.22845496098 = 50 TU1 + 13 TU2 + 28 TU3 + 1 TU4
506.23224424933 = 50 TU1 + 19 TU2 + 20 TU3 + 4 TU4
506.23603356604 = 50 TU1 + 25 TU2 + 12 TU3 + 7 TU4
506.23982291112 = 50 TU1 + 31 TU2 + 4 TU3 + 10 TU4
506.22751466071 = 51 TU1 + 10 TU2 + 31 TU3 + 0 TU4
506.23130394202 = 51 TU1 + 16 TU2 + 23 TU3 + 3 TU4
506.23509325169 = 51 TU1 + 22 TU2 + 15 TU3 + 6 TU4
506.23888258973 = 51 TU1 + 28 TU2 + 7 TU3 + 9 TU4
506.23036363646 = 52 TU1 + 13 TU2 + 26 TU3 + 2 TU4
506.2341529391 = 52 TU1 + 19 TU2 + 18 TU3 + 5 TU4
506.2379422701 = 52 TU1 + 25 TU2 + 10 TU3 + 8 TU4
506.22942333265 = 53 TU1 + 10 TU2 + 29 TU3 + 1 TU4
506.23321262825 = 53 TU1 + 16 TU2 + 21 TU3 + 4 TU4
506.23700195221 = 53 TU1 + 22 TU2 + 13 TU3 + 7 TU4
506.22848303058 = 54 TU1 + 7 TU2 + 32 TU3 + 0 TU4
506.23227231914 = 54 TU1 + 13 TU2 + 24 TU3 + 3 TU4
506.23606163606 = 54 TU1 + 19 TU2 + 16 TU3 + 6 TU4
506.23985098135 = 54 TU1 + 25 TU2 + 8 TU3 + 9 TU4
506.23133201178 = 55 TU1 + 10 TU2 + 27 TU3 + 2 TU4
506.23512132167 = 55 TU1 + 16 TU2 + 19 TU3 + 5 TU4
506.23891065991 = 55 TU1 + 22 TU2 + 11 TU3 + 8 TU4
506.23039170617 = 56 TU1 + 7 TU2 + 30 TU3 + 1 TU4
506.23418100902 = 56 TU1 + 13 TU2 + 22 TU3 + 4 TU4
506.23797034023 = 56 TU1 + 19 TU2 + 14 TU3 + 7 TU4
506.22945140231 = 57 TU1 + 4 TU2 + 33 TU3 + 0 TU4
506.23324069811 = 57 TU1 + 10 TU2 + 25 TU3 + 3 TU4
506.23703002228 = 57 TU1 + 16 TU2 + 17 TU3 + 6 TU4
506.23230038896 = 58 TU1 + 7 TU2 + 28 TU3 + 2 TU4
506.23608970609 = 58 TU1 + 13 TU2 + 20 TU3 + 5 TU4
506.23987905159 = 58 TU1 + 19 TU2 + 12 TU3 + 8 TU4
506.23136008155 = 59 TU1 + 4 TU2 + 31 TU3 + 1 TU4
506.23514939164 = 59 TU1 + 10 TU2 + 23 TU3 + 4 TU4
506.2389387301 = 59 TU1 + 16 TU2 + 15 TU3 + 7 TU4
506.23041977588 = 60 TU1 + 1 TU2 + 34 TU3 + 0 TU4
506.23420907894 = 60 TU1 + 7 TU2 + 26 TU3 + 3 TU4
506.23799841036 = 60 TU1 + 13 TU2 + 18 TU3 + 6 TU4
506.23326876798 = 61 TU1 + 4 TU2 + 29 TU3 + 2 TU4
506.23705809236 = 61 TU1 + 10 TU2 + 21 TU3 + 5 TU4
506.23232845878 = 62 TU1 + 1 TU2 + 32 TU3 + 1 TU4
506.23611777612 = 62 TU1 + 7 TU2 + 24 TU3 + 4 TU4
506.23990712182 = 62 TU1 + 13 TU2 + 16 TU3 + 7 TU4
506.23517746162 = 63 TU1 + 4 TU2 + 27 TU3 + 3 TU4
506.23896680028 = 63 TU1 + 10 TU2 + 19 TU3 + 6 TU4
506.23423714886 = 64 TU1 + 1 TU2 + 30 TU3 + 2 TU4
506.23802648049 = 64 TU1 + 7 TU2 + 22 TU3 + 5 TU4
506.23708616245 = 65 TU1 + 4 TU2 + 25 TU3 + 4 TU4
506.23614584615 = 66 TU1 + 1 TU2 + 28 TU3 + 3 TU4
506.23993519206 = 66 TU1 + 7 TU2 + 20 TU3 + 6 TU4
506.23899487047 = 67 TU1 + 4 TU2 + 23 TU3 + 5 TU4
506.23805455063 = 68 TU1 + 1 TU2 + 26 TU3 + 4 TU4
506.2399632623 = 70 TU1 + 1 TU2 + 24 TU3 + 5 TU4
24.05.2015
23.05.2015
21.05.2015
 #2
avatar+12531 
0
21.05.2015
 #1
avatar+12531 
0
21.05.2015
 #4
avatar+1119 
0
21.05.2015
 #5
avatar+12531 
0
21.05.2015
20.05.2015
 #1
avatar+12531 
0
20.05.2015
 #1
avatar+12531 
0
20.05.2015
 #1
avatar+12531 
0

http://web2.0rechner.de/#1.035^5

anklicken, TR erscheint und auf = drücken.

20.05.2015
 #1
avatar+12531 
0
20.05.2015
 #2
avatar+12531 
0

http://web2.0rechner.de/#18^32

anklicken und beim Rechner auf die = taste drücken.

20.05.2015

1 Benutzer online