+0  
 
0
1063
2
avatar

Ein Gefäß ist durch eine dünne Membran in 2 Hälften geteilt. Links befindet sich eine Zuckerlösung, rechts reines Wasser. Die Membran ist sowohl für Wassermoleküle als auch für Zuckermoleküle permeabel.

Zu Beginn des Versuches befinden sich auf der linken Seite 10000 Zuckermoleküle, auf der rechten Seite keines. Die Zuckermoleküle bewegen sich und gelangen auf diese Weise auf die rechte Seite. Angenommen, in einer Sekunde passieren stets 10% der Zuckermoleküle die Membran: Nach einer Sekunde sind also auf der linken Seite 10% der Zuckermoleküle von links nach rechts, gleichzeitig aber auch 10% von rechts nach links. Die Gesamtanzahl bleibt stets konstant 10000.

1) Übertrage die Tabelle in dein Heft und errechne die Anzahl der Zuckermoleküle auf der rechten und der linken Seite für die nächsten 20 Sekunden. Übertrage diese Werte anschließend in ein Koordinatensystem.

Zeit in sek.|   linke Seite|    rechte Seite|   Differenz|

0              |  10.000      |    0               |   10.000   |

1              |  9.000        |    1.000        |    8.000    |

2              |  8.200        |    1.800        |    6.400    |

usw. (Viel zu viele Zahlen für mein Gehirn...)

 

(Falls jemand noch gut in dem Gebiet ist, kann er mir gerne auch diese Aufgaben beantworten)

2) Bislang haben wir nur eine Molekülsorte betrachet. Was passiert aber wenn wir 2 verschiedene Molekülsorten betrachen? Funktioniert dann die Diffusion auch noch?

2a) Überlegen und diskutieren Sie, ob jetzt Diffuison überhaupt noch möglich ist. Welche Gründe sprechen dafür, welche dagegen.

2b) Entwickeln Sie eine begründete Hypothese. 

 

ICH HABE KEINE AHNUNG  UND HOFFE IHR HABT ES!!! VIELEN VIELEN DANK LG ANONYM

 17.02.2015
 #1
avatar
0

Ich weiß, ihr werdet mich hassen.... :D

 17.02.2015
 #2
avatar
0

Die Werte:

0 10000 0 10000
1 9000 1000 8000
2 8200 1800 6400
3 7560 2440 5120
4 7048 2952 4096
5 6638,4 3361,6 3276,8
6 6310,72 3689,28 2621,44
7 6048,576 3951,424 2097,152
8 5838,8608 4161,1392 1677,7216
9 5671,08864 4328,91136 1342,17728
10 5536,87091 4463,12909 1073,74182
11 5429,49673 4570,50327 858,993459
12 5343,59738 4656,40262 687,194767
13 5274,87791 4725,12209 549,755814
14 5219,90233 4780,09767 439,804651
15 5175,92186 4824,07814 351,843721
16 5140,73749 4859,26251 281,474977
17 5112,58999 4887,41001 225,179981
18 5090,07199 4909,92801 180,143985
19 5072,05759 4927,94241 144,115188
20 5057,64608 4942,35392

115,29215

 17.02.2015

3 Benutzer online

avatar