\(F_0=0 \wedge F_1=1 \wedge F_k=F_{k-1}+F_{k-2}\)
| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C_k | 2 | 3 | 7 | 127 | 107143849800733727 | 16*10^(10^100)+715151515151515*10^100+1234567890727733727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F_k | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D_k | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T_k | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H_k | 0 | 1 | 5 | 15 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_k | 0 | 1 | 6 | 21 | 46 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hs_k | 0 | 1 | 7 | 28 | 74 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hd_k | 0 | 1 | 8 | 36 | 110 | 300 |
\(C_0=2 \wedge C_k=2^{C_{k-1}}-1\)