Du kannst Quasi hinten Anfangen und dich Fragen welches Kapital zur verfügung stehen muss, damit du 20 Jahre lang 12.000€ davon Abziehen kannst, wobei du die Zinsen wieder "draufpacken" musst.
Zinssatz 4,00%
Jahr Kapital Rate Rest Zinsen
1 169.607,27 € 12.000,00 € 157.607,27 € 6.304,29 € Rest=Kapital-Rate; Zinsen=Rest*0,04
2 163.911,56 € 12.000,00 € 151.911,56 € 6.076,46 € Kapital = Rest_vorjahr + Zinsen
3 157.988,03 € 12.000,00 € 145.988,03 € 5.839,52 €
4 151.827,55 € 12.000,00 € 139.827,55 € 5.593,10 €
5 145.420,65 € 12.000,00 € 133.420,65 € 5.336,83 €
6 138.757,48 € 12.000,00 € 126.757,48 € 5.070,30 €
7 131.827,77 € 12.000,00 € 119.827,77 € 4.793,11 €
8 124.620,89 € 12.000,00 € 112.620,89 € 4.504,84 €
9 117.125,72 € 12.000,00 € 105.125,72 € 4.205,03 €
10 109.330,75 € 12.000,00 € 97.330,75 € 3.893,23 €
11 101.223,98 € 12.000,00 € 89.223,98 € 3.568,96 €
12 92.792,94 € 12.000,00 € 80.792,94 € 3.231,72 €
13 84.024,66 € 12.000,00 € 72.024,66 € 2.880,99 €
14 74.905,64 € 12.000,00 € 62.905,64 € 2.516,23 €
15 65.421,87 € 12.000,00 € 53.421,87 € 2.136,87 €
16 55.558,74 € 12.000,00 € 43.558,74 € 1.742,35 €
17 45.301,09 € 12.000,00 € 33.301,09 € 1.332,04 €
18 34.633,14 € 12.000,00 € 22.633,14 € 905,33 €
19 23.538,46 € 12.000,00 € 11.538,46 € 461,54 €
20 12.000,00 € 12.000,00 €- 0,00 €- 0,00 €
Im 20. Jahr müssen vor der Abrechnung noch 12.000 € vorhanden sein. Daher reicht es, wenn du mit 11.538,46€ aus dem 19. Jahr rausgehst. (Zinsen!!) Damit müssen im 19. Jahr 23.538,46 € vorhanden sein und so weiter.....
versuch jetzt mal die "Einzahlphase" selber ;)